Cada piloto puede utilizar un número de piezas limitado de su unidad de potencia antes de recibir una sanción en la F1 2026; ¿cómo van las cuentas?
Desde hace años, la F1 limita los elementos o piezas de motor que se pueden utilizar durante una temporada completa como una medida más de ahorro de costes, ya que antaño los equipos despilfarraban el dinero para intentar siempre tener un propulsor con las máximas prestaciones posibles.
De hecho, de cara a este 2026, la FIA y la F1 han revisado el límite en varios elementos de la unidad de potencia, quedando finalmente así: 4 motores (ICE), 3 MGU-K, 4 turbocompresores (TC), 3 baterías (ES), 3 unidades de control electrónico (PU-CE), 6 componentes auxiliares (PU-ANC) y, por último, el mayor cambio de este año, los 4 escapes (EXH) en lugar de los 8 de 2025.
Elementos o piezas del motor usados por cada piloto de F1 2026
Motor de combustión interna (ICE), turbocompresor (TC), MGU-K, Batería (ES), Unidad de control electrónico (CE) y Sistema de escape (EXH), Componentes Auxiliares (PU-NUC)
| PILOTO | ICE (Máx. 4) | TC (MáX 4) | MGU-K (MáX 3) | ES (MáX 3) | CE (MáX 3) | exH (MáX 4) | PU-ANC (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Piastri | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lando Norris | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Verstappen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Isack Hadjar | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| George Russell | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Pierre Gasly | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Franco Colapinto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Oliver Bearman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Arvid Lindblad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Liam Lawson | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alexander Albon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Carlos Sainz | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Nico Hulkenberg | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Valtteri Bottas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sergio Pérez | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
¿Cuántos elementos de las unidades de potencia se pueden usar en la F1 2025 antes de recibir una sanción?
- Motor de combustión interna (aparece como ICE) (máximo de 4)
- Turbocompresor (aparece como TC) (máximo de 4)
- MGU-K (el sistema que recupera la energía generada por las frenadas) (máximo de 3)
- Batería (aparece como ES) (máximo de 3)
- Unidad de control electrónico (aparece como PU-CE) (máximo de 3)
- Sistema de escape (aparece como EXH), (máximo de 4)
- Componentes Auxiliares (PU-NUC) (máximo 6)
Comparación de los límites de la F1 en 2025 vs 2026
| COMPONENTE | 2025 | 2026 |
| ICE | 4 | 4 |
| MGU-K | 4 | 3 |
| TC | 4 | 4 |
| ES | 2 | 3 |
| PU-CE | 2 | 3 |
| EX | 8 | 4 |
| PU-NUC | - | 6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario